Contrôlé sur l'authenticité de document
Information concernant les catégories
Catégorie 1
Des appareils contrôlés qui sont en mesures de distribuer une document véritable impression sur 80g/m2 de papier. Ces appareils n'ont pas été contrôlés pour les intérêts de l'office fédéral de l'état-civil.
Catégorie 2
Des photocopieuses contrôlées qui peuvent être utilisées pour des extrais avec le papier adéquat de l'office fédéral de l'état-civil.
Catégorie 3
Les appareils contrôlés répondent aux exigences de l'ordonnance de l'office fédéral de justice et départment de police du 1er juillet 1997. Les appareils peuvent être utilisés pour les intérêts de l'office fédéral de l'état-civil à l'utilisation des qualités de papier adéquates.
Catégorie 4
Des appareils contrôlés qui sont en mesures de distribuer une document véritable impression sur 80, 110 und 160 g/m2 de papier en couleur. Le test contient un examen d'authenticité de lumière pour toutes les encres d'impression.
Dans le suivant, vous trouvez des information sur des fabricants d'appareils testés et sur des modèles d'appareil.
| Hersteller: | ||
| Sortieren nach: | ||
| Suchen nach: | ||
| Hersteller | Modell | Kategorie | Prüfbericht | Prüfdatum |
| Brother | HL-3260N | 1/2/3 | 419'945 C | 2001-08-21 |
| Canon | CLC 1130 (CL 1150) | 1 | 413'250 C | 2000-08-03 |
| Canon | CLC 5000 | 1/2/3 | 417'709 A | 2001-04-12 |
| Canon | CP 660 | 1/2/3 | 413'250 B | 2000-08-03 |
| Canon | GP-160/160P/160PF | 1/2/3 | 407'600 | 1999-09-28 |
| Canon | GP-215 | 1/2/* | 130'071 A | 1998-05-18 |
| Canon | GP-405/**GP-258/**GP-355 | 1/2/3 | 406'205 A | 1999-07-13 |
| Canon | GP-605/**GP-555/**GP-605P | 1/2/3 | 406'205 B | 1999-07-13 |
| Canon | iR 75 W | 1/2 | 417'709 D | 2001-04-12 |
| Canon | iR 105 | 1/2/3 | 422'427 C | 2002-01-17 |
| Canon | iR C2100/S | 1/2/3 | 417'709 B | 2001-04-12 |
| Canon | iR 2200/2800/3300 | 1/2 | 422'427 A | 2002-01-17 |
| Canon | iR 5000/6000 | 1/2/3 | 417'709 C | 2001-04-17 |
| Canon | iR 8500 | 1/2/3 | 422'427 B | 2002-01-17 |
| Canon | NP 6035 (NP 6028) | 1/2/* | 130'071 B | 1998-05-18 |
| Canon | NP 6220 | 1/2/* | 130'071 A | 1998-05-18 |
| Canon | NP 6317 | 1/2 | 413'250 A | 2000-08-01 |
| Cellpack | Ricoh Aficio 200 | 1/2/3 | 130'045 A | 1998-05-05 |
| Cellpack | Ricoh Aficio 250 | 1/2/3 | 130'045 B | 1998-05-05 |
| Hewlett-Packard | HP LaserJet 1100 | 1/2/3 | 404'874 A | 1999-05-12 |
* Photocopieuse. La catégorie 3 pas contrôlée
* * Des appareils conformément à des fabricants de même construction
* * * De la série de produit avec des imprimeurs identiques

