L'Ugra collabore dans la commission ISO TC 130. Cette commission technique s'assemble deux fois par an. Suivant vous trouvez un résumé es thèmes discutés aux séances et une liste des standards, sont cette commission est responsable.
| ISO-Norm | ISO 00005 |
| Beschreibung | Dichtemessung |
| ISO-Norm | ISO 02834 |
| Beschreibung | Herstellung von Druckproben für Offset- und Buchdruckfarben |
| ISO-Norm | ISO 02836 |
| Beschreibung | Echtheiten gegen verschiedene Reagenzien |
| ISO-Norm | ISO 02846 |
| Beschreibung | Spezifikationen für Farbe und Transparenz von Skalendruckfarben |
| ISO-Norm | ISO 03664 |
| Beschreibung | Betrachtungsbedingungen – Drucktechnik und Fotografie |
| Link | Zur Präsentation |
| ISO-Norm | ISO 11084 |
| Beschreibung | Passsystem für photgraphische Materialen, für Folien und Papiere |
| ISO-Norm | ISO 12040 |
| Beschreibung | Passsystem für photgraphische Materialen, für Folien und Papiere |
| ISO-Norm | ISO 12218 |
| Beschreibung | Offsetdruckformenherstellung |
| ISO-Norm | ISO 12636 |
| Beschreibung | Drucktücher für den indirekten Flachdruck (Offsetdruck) |
| ISO-Norm | ISO 12637 |
| Beschreibung | Mehrsprachige Terminologie des graphischen Gewerbes |
| ISO-Norm | ISO 12639 |
| Beschreibung | Datenaustausch in der Vorstufe – TIFF/IT |
| ISO-Norm | ISO 12640 |
| Beschreibung | Standardfarbbilddaten (SCID-Images) |
| ISO-Norm | ISO 12641 |
| Beschreibung | Farbvorlagen für die Scannerkalibration |
| ISO-Norm | ISO 12642 |
| Beschreibung | Datensatz zur Charakterisierung des Vierfarbendrucks |
| ISO-Norm | ISO 12643 |
| Beschreibung | Sicherheitanforderungen an Maschinen der Druckindustrie |
| ISO-Norm | ISO 12645 |
| Beschreibung | Prüfmaterialien für die Kalibrierung von Durchlichtdensitomertern |
| ISO-Norm | ISO 12646 |
| Beschreibung | Eigenschaften und Abmusterungsbedingungen |
| ISO-Norm | ISO 12647 |
| Beschreibung | Prozesskontrolle für die Herstellung von gerasterten Farbauszügen, Prüfdrucken sowie An- und Auflagendruck |
| ISO-Norm | ISO 13655 |
| Beschreibung | Spektrale Messung und farbmetrische Berechnungen |
| ISO-Norm | ISO 13656 |
| Beschreibung | Anwendung der Auflichtdensitometrie und der Farbmessung in der messtechnischen Prozesskontrolle |
| ISO-Norm | ISO 14981 |
| Beschreibung | Prozesskontrolle |
| ISO-Norm | ISO 15076 |
| Beschreibung | ICC-Colormanagement |
| ISO-Norm | ISO 15790 |
| Beschreibung | Zertifizierte Bezugsmaterialien – Auflicht- und Durchlichtmessung |
| ISO-Norm | ISO 15847 |
| Beschreibung | Graphische Symbole für Maschinen der Druckindustrie |
| ISO-Norm | ISO 15930 |
| Beschreibung | Datenformat PDF/X |
| ISO-Norm | ISO 15994 |
| Beschreibung | Bestimmung des visuellen Glanzes |
| ISO-Norm | ISO 16044 |
| Beschreibung | Prozesskontrolle und Arbeitsablauf (Database AMPAC) |
| ISO-Norm | ISO 16612 |
| Beschreibung | Variabler Druckaustausch mit PPML und PDF (PPML/VDX) |
| ISO-Norm | ISO 17321 |
| Beschreibung | Farbeigenschaften von Digitalkameras (DSCs) |
| ISO-Norm | ISO 17972 |
| Beschreibung | Farbdatenaustauschformat CXF |
| ISO-Norm | ISO 19005 | |
| Beschreibung | Datenformat für Archivierung PDF/A-1 | ISO 19752 |
| Beschreibung | Tonermodul-Ergiebigkeit |
| ISO-Norm | ISO 21010 |
| Beschreibung | Näpfchenmessung |
