Méthodes d'essai normalisées pour le groupe de matériaux papier, pâte de carton, nanomatériaux contenant de la cellulose et lignines.
ID | Norme | ShortTitle_en | Kurztitel | Titre abrégé | Title | Langtitel | Title | Abstract | Abstrakt | Résumé | Accreditation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | DIN EN ISO 8254-1:2009 / TAPPI T480 | Measurement of specular gloss - Part 1: 75 degree gloss with a converging beam, TAPPI method | Bestimmung des Spiegelglanzes - Teil 1: Messung mit einem konvergierenden Strahl bei 75°, TAPPI-Verfahren | Mesure de la brillance spéculaire - Partie 1 : brillance à 75 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | Paper and board - Measurement of specular gloss - Part 1: 75 degree gloss with a converging beam, TAPPI method | Papier und Pappe - Bestimmung des Spiegelglanzes - Teil 1: Messung mit einem konvergierenden Strahl bei 75°, TAPPI-Verfahren | Papier et carton - Mesure de la brillance spéculaire - Partie 1 : brillance à 75 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | ISO 8254-1:2009 specifies a method for measuring the specular gloss of paper at an angle of 75° to the normal to the paper surface. Although its chief application is to coated papers, it may also be used for glossy uncoated papers such as supercalendered papers. | ISO 8254-1:2009 legt ein Verfahren zur Messung des Spiegelglanzes von Papier unter einem Winkel von 75° zur Normalen auf der Papieroberfläche fest. Obwohl es hauptsächlich für gestrichene Papiere angewendet wird, kann es auch für glänzende, ungestrichene Papiere wie superkalandrierte Papiere verwendet werden. | L'ISO 8254-1:2009 spécifie une méthode pour mesurer le brillant spéculaire du papier à un angle de 75° par rapport à la normale à la surface du papier. Bien que son application principale concerne les papiers couchés, elle peut également être utilisée pour les papiers brillants non couchés tels que les papiers supercalandrés. | |
4201 | ISO 2144:2019 | Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C | Bestimmung des Restanteils (Asche) nach dem Glühen bei 900 °C | Détermination du résidu (teneur en cendres) à l'allumage à 900 °C | Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials - Determination of residue (ash content) on ignition at 900 °C | Papier, Pappe, Faserstoffe und Zellulose-Nanomaterialien - Bestimmung des Restanteils (Asche) nach dem Glühen bei 900 °C | Papier, carton, pâtes et nanomatériaux cellulosiques - Détermination du résidu (teneur en cendres) à l'allumage à 900 °C | ISO 2144 describes the determination of the residue (ash content) on ignition of paper, board, pulps and cellulose nanomaterials. This document is applicable to all types of paper, board, pulp and cellulose nanomaterial. | ISO 2144 beschreibt die Bestimmung des Rückstands (Aschegehalt) beim Glühen von Papier, Pappe, Zellstoff und Zellulose-Nanomaterialien. Dieses Dokument gilt für alle Arten von Papier, Pappe, Zellstoff und Zellulose-Nanomaterialien. | L'ISO 2144 décrit la détermination du résidu (teneur en cendres) à l'allumage du papier, du carton, des pâtes et des nanomatériaux de cellulose. Ce document est applicable à tous les types de papier, carton, pâte et nanomatériau de cellulose. | |
4202 | ISO 2758:2014 | Determination of bursting strength | Bestimmung der Berstfestigkeit | Détermination de la résistance à l'éclatement | Paper - Determination of bursting strength | Papier - Bestimmung der Berstfestigkeit | Papier - Détermination de la résistance à l'éclatement | ISO 2758:2014 specifies a method for measuring the bursting strength of paper submitted to increasing hydraulic pressure. It is applicable to paper having bursting strengths within the range 70 kPa to 1 400 kPa. It is not intended to be used for the components (such as fluting medium or linerboard) of a combined board, for which the method given in ISO 2759 is more suitable. | ISO 2758:2014 legt ein Verfahren zur Messung der Berstfestigkeit von Papier fest, das einem zunehmenden hydraulischen Druck ausgesetzt ist. Es ist anwendbar auf Papier mit einer Berstfestigkeit im Bereich von 70 kPa bis 1 400 kPa. Es ist nicht für die Komponenten (wie Wellenstoff oder Linerboard) eines kombinierten Kartons vorgesehen, für die das in ISO 2759 beschriebene Verfahren besser geeignet ist. | L'ISO 2758:2014 spécifie une méthode pour mesurer la résistance à l'éclatement du papier soumis à une pression hydraulique croissante. Elle est applicable au papier dont la résistance à l'éclatement est comprise entre 70 kPa et 1 400 kPa. Elle n'est pas destinée à être utilisée pour les composants (tels que le support de cannelure ou le linerboard) d'un carton combiné, pour lesquels la méthode donnée dans l'ISO 2759 est plus adaptée. | |
ISO 3689:1983 | Determination of bursting strength after immersion in water | Bestimmung der Berstfestigkeit nach Eintauchen in Wasser | Détermination de la résistance à l'éclatement après immersion dans l'eau | Paper and board - Determination of bursting strength after immersion in water | Papier und Pappe - Bestimmung der Berstfestigkeit nach Eintauchen in Wasser | Papier et carton - Détermination de la résistance à l'éclatement après immersion dans l'eau | ISO 3689:1983 specifies a method for the determination of the wet strength of Paper and board by measuring its bursting strength after it has been immersed in water for a specif ied period. | ISO 3689:1983 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Nassfestigkeit von Papier und Pappe durch Messung der Berstfestigkeit fest, nachdem es für eine bestimmte Zeit in Wasser eingetaucht worden ist. | L'ISO 3689:1983 spécifie une méthode pour la détermination de la résistance à l'état humide du papier et du carton en mesurant sa résistance à l'éclatement après qu'il ait été immergé dans l'eau pendant une période spécifiée. | ||
4203 | ISO 535:2014 | Determination of water absorptiveness - Cobb method | Bestimmung des Wasserabsorptionsvermögens - Cobb-Verfahren | Détermination de l'absorption d'eau - Méthode Cobb | Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method | Papier und Pappe - Bestimmung des Wasserabsorptionsvermögens - Cobb-Verfahren | Papier et carton - Détermination de l'absorption d'eau - Méthode Cobb | ISO 535:2014 specifies a method of determining the water absorptiveness of sized paper and board, including corrugated fibreboard, under standard conditions. It may not be suitable for paper of grammage less than 50 g/m2 or embossed paper. It is not suitable for porous papers such as newsprint or unsized papers such as blotting paper or other papers having a relatively high water absorptiveness for which ISO 8787 is more suitable. | ISO 535:2014 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Wasseraufnahmefähigkeit von geleimtem Papier und Karton, einschließlich Wellpappe, unter Standardbedingungen fest. Es eignet sich möglicherweise nicht für Papier mit einem Flächengewicht von weniger als 50 g/m2 oder für geprägtes Papier. Sie eignet sich nicht für poröse Papiere wie Zeitungspapier oder ungeleimte Papiere wie Löschpapier oder andere Papiere mit einer relativ hohen Wasseraufnahmefähigkeit, für die die ISO 8787 besser geeignet ist. | L'ISO 535:2014 spécifie une méthode de détermination du pouvoir d'absorption d'eau des papiers et cartons calibrés, y compris le carton ondulé, dans des conditions standard. Elle peut ne pas convenir au papier de grammage inférieur à 50 g/m2 ou au papier gaufré. Elle ne convient pas aux papiers poreux tels que le papier journal ou les papiers non calibrés tels que le papier buvard ou d'autres papiers ayant un pouvoir d'absorption d'eau relativement élevé pour lesquels la norme ISO 8787 est plus appropriée. | |
4205 | IGT Methode | Crumpling Test on paper | Knittertest an Papier | Test de froissement sur papier | Crumpling Test on paper | Knittertest an Papier | Test de froissement sur papier | ||||
4208 | ISO 5626:1993 | Determination of folding endurance | Bestimmung des Falzwiderstandes | Détermination de l'endurance au pliage | Paper - Determination of folding endurance | Papier - Bestimmung des Falzwiderstandes | Papier - Détermination de l'endurance au pliage | ISO 5626:1993 specifies the methods for the determination of folding endurance of paper using Köhler-Molin, Lhomargy, MIT and Schopper testers. The principle of the methods is folding backwards and forwards in a standardized manner of a narrow strip of paper subjected to a longitudinal stress, until it breaks. | ISO 5626:1993 legt die Methoden zur Bestimmung des Falzwiderstandes von Papier mit Hilfe von Köhler-Molin-, Lhomargy-, MIT- und Schopper-Testern fest. Das Prinzip der Verfahren besteht darin, einen schmalen Papierstreifen, der einer Längsspannung ausgesetzt ist, in genormter Weise hin- und herzufalten, bis er bricht. | L'ISO 5626:1993 spécifie les méthodes pour la détermination de l'endurance au pliage du papier à l'aide de testeurs Köhler-Molin, Lhomargy, MIT et Schopper. Le principe de ces méthodes consiste à plier vers l'avant et vers l'arrière, de manière standardisée, une bande étroite de papier soumise à une contrainte longitudinale, jusqu'à la rupture. | |
4213 | ISO 2471:2008 | Determination of opacity (paper backing) — Diffuse reflectance method | Bestimmung der Opazität (abgedeckter Hintergrund) - Verfahren bei gestreuter Reflexion | Détermination de l'opacité (support papier) - Méthode de réflectance diffuse | Paper and board - Determination of opacity (paper backing) — Diffuse reflectance method | Papier und Pappe - Bestimmung der Opazität (abgedeckter Hintergrund) - Verfahren bei gestreuter Reflexion | Papier et carton - Détermination de l'opacité (support papier) - Méthode de réflectance diffuse | ISO 2471:2008 specifies a method for the determination of the opacity (paper backing) of paper by diffuse reflectance. | ISO 2471:2008 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Opazität (Papierunterlage) von Papier durch diffuse Reflexion fest. | L'ISO 2471:2008 spécifie une méthode pour la détermination de l'opacité (dos du papier) du papier par réflectance diffuse. | |
4210 | ISO 536:2019 | Determination of grammage | Bestimmung des Flächengewichts | Détermination du grammage | Paper and board - Determination of grammage | Papier und Pappe - Bestimmung des Flächengewichts | Papier et carton - Détermination du grammage | ISO 536:2019 specifies a method for determining the grammage of paper and board. | ISO 536:2019 legt ein Verfahren zur Bestimmung des Flächengewichts von Papier und Pappe fest. | L'ISO 536:2019 spécifie une méthode pour déterminer le grammage du papier et du carton. | |
4215 | ISO 5636-3:2013 | Determination of air permeance (medium range) - Part 3: Bendtsen method | Bestimmung der Luftdurchlässigkeit (mittlerer Bereich) - Teil 3: Verfahren nach Bendtsen | Détermination de la perméance à l'air (gamme moyenne) - Partie 3 : Méthode Bendtsen | Paper and board - Determination of air permeance (medium range) - Part 3: Bendtsen method | Papier und Pappe - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit (mittlerer Bereich) - Teil 3: Verfahren nach Bendtsen | Papier et carton - Détermination de la perméance à l'air (gamme moyenne) - Partie 3 : Méthode Bendtsen | ISO 5636-3:2013 specifies the Bendtsen method for determining the air permeance of paper and board using the Bendtsen apparatus. | ISO 5636-3:2013 legt die Bendtsen-Methode zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Papier und Karton mit Hilfe des Bendtsen-Geräts fest. | L'ISO 5636-3:2013 spécifie la méthode de Bendtsen pour déterminer la perméance à l'air du papier et du carton à l'aide de l'appareil de Bendtsen. | |
4219 | ISO 8791-2:2013 | Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 2: Bendtsen method | Bestimmung der Rauhigkeit/Glätte (Luftdurch- lässigkeits- Verfahren) Teil 2: Verfahren nach Bendtsen | Détermination de la rugosité/du lissé (Méthode de perméabilité à l'air) - Partie 2 : Méthode de Bendtsen | Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) - Part 2: Bendtsen method | Papier und Pappe - Bestimmung der Rauhigkeit/Glätte (Luftdurch- lässigkeits- Verfahren) Teil 2: Verfahren nach Bendtsen | Papier et carton - Détermination de la rugosité/du lissé (Méthode de perméabilité à l'air) - Partie 2 : Méthode de Bendtsen | ISO 8791-2:2013 specifies a method for the determination of the roughness of paper and board using the Bendtsen apparatus. | ISO 8791-2:2013 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Rauheit von Papier und Karton mit dem Bendtsen-Gerät fest. | L'ISO 8791-2:2013 spécifie une méthode pour la détermination de la rugosité du papier et du carton en utilisant l'appareil de Bendtsen. | |
4225 | ISO 1974:2012 | Determination of tearing resistance - Elmendorf method | Bestimmung des Durchreisswiderstandes - Elmendorf Methode | Détermination de la résistance à la déchirure - Méthode Elmendorf | Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf method | Papier - Bestimmung des Durchreisswiderstandes - Elmendorf Methode | Papier - Détermination de la résistance à la déchirure - Méthode Elmendorf | ISO 1974:2012 specifies a method for determining the (out-of-plane) tearing resistance of paper. It can also be used for boards having a low grammage if the tearing resistance is within the range of the instrument. ISO 1974:2012 does not apply to corrugated fibreboard, but it may be applied to the components of such boards. It is not suitable for determining the cross-direction tearing resistance of highly directional paper (or board). | ISO 1974:2012 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Reißfestigkeit (außerhalb der Ebene) von Papier fest. Es kann auch für Pappen mit geringem Flächengewicht angewendet werden, wenn die Reißfestigkeit innerhalb des Bereichs des Instruments liegt. ISO 1974:2012 gilt nicht für Wellpappe, kann aber auf die Bestandteile solcher Pappen angewendet werden. Sie ist nicht geeignet für die Bestimmung der Reißfestigkeit in Querrichtung von stark gerichtetem Papier (oder Karton). | L'ISO 1974:2012 spécifie une méthode pour déterminer la résistance à la déchirure (hors plan) du papier. Elle peut également être utilisée pour les cartons ayant un faible grammage si la résistance à la déchirure se situe dans la plage de l'instrument. L'ISO 1974:2012 ne s'applique pas au carton ondulé, mais elle peut être appliquée aux composants de ces cartons. Elle ne convient pas pour déterminer la résistance à la déchirure dans le sens transversal du papier (ou du carton) hautement directionnel. | |
4226 | ISO 3781:2011 | Determination of tensile strength after immersion in water | Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem Eintauchen in Wasser | Détermination de la résistance à la traction après immersion dans l'eau | Paper and board - Determination of tensile strength after immersion in water | Papier und Pappe - Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem Eintauchen in Wasser | Papier et carton - Détermination de la résistance à la traction après immersion dans l'eau | ISO 3781:2011 specifies a test method for the determination of the wet tensile strength of paper or board after its immersion in water for a specified period. In principle, the method is applicable to both paper and board, provided an appropriate soaking time is agreed between the interested parties. | ISO 3781:2011 legt eine Prüfmethode für die Bestimmung der Nasszugfestigkeit von Papier oder Pappe nach dem Eintauchen in Wasser für eine bestimmte Zeit fest. Grundsätzlich ist das Verfahren sowohl für Papier als auch für Karton anwendbar, sofern eine angemessene Einweichzeit zwischen den interessierten Parteien vereinbart wird. | L'ISO 3781:2011 spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la traction à l'état humide du papier ou du carton après son immersion dans l'eau pendant une période spécifiée. En principe, la méthode est applicable au papier et au carton, à condition qu'un temps de trempage approprié soit convenu entre les parties intéressées. | |
4227 | ISO 1924-2:2008 | Determination of tensile properties - Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min) | Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruchung - Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min) | Détermination des propriétés en traction - Partie 2 : Méthode à vitesse constante d'allongement (20 mm/min) | Paper and board - Determination of tensile properties - Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min) | Papier und Pappe - Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruchung - Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min) | Papier et carton - Détermination des propriétés en traction - Partie 2 : Méthode à vitesse constante d'allongement (20 mm/min) | ISO 1924-2:2008 specifies a method for measuring the tensile strength, strain at break and tensile energy absorption of paper and board, using a testing machine operating at a constant rate of elongation (20 mm/min). ISO 1924-2:2008 also specifies equations for calculating the tensile index, the tensile energy absorption index and the modulus of elasticity. Testing in conformance with ISO 1924-2:2008 always includes the measurement of tensile strength. Measurement or calculation of other properties is subject to agreement between the parties concerned. ISO 1924-2:2008 is applicable to all papers and boards, including papers with a high strain at break if the results are within the capacity of the testing machine. It also applies to the components of corrugated board but not, however, to corrugated board itself. | ISO 1924-2:2008 legt ein Verfahren zur Messung der Zugfestigkeit, der Bruchdehnung und der Zugkraftaufnahme von Papier und Pappe mit einer Prüfmaschine fest, die mit einer konstanten Dehnungsrate (20 mm/min) arbeitet. ISO 1924-2:2008 legt auch Gleichungen für die Berechnung des Zugindexes, des Energieabsorptionsindexes und des Elastizitätsmoduls fest. Die Prüfung nach ISO 1924-2:2008 umfasst immer die Messung der Zugfestigkeit. Die Messung oder Berechnung anderer Eigenschaften unterliegt einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien. ISO 1924-2:2008 gilt für alle Papiere und Kartons, einschließlich Papiere mit hoher Bruchdehnung, wenn die Ergebnisse innerhalb der Kapazität der Prüfmaschine liegen. Sie gilt auch für die Bestandteile von Wellpappe, jedoch nicht für Wellpappe selbst. | L'ISO 1924-2:2008 spécifie une méthode pour mesurer la résistance à la traction, l'allongement à la rupture et l'absorption d'énergie en traction du papier et du carton, en utilisant une machine d'essai fonctionnant à une vitesse d'allongement constante (20 mm/min). L'ISO 1924-2:2008 spécifie également les équations pour calculer l'indice de traction, l'indice d'absorption d'énergie en traction et le module d'élasticité. Les essais réalisés conformément à la norme ISO 1924-2:2008 comprennent toujours la mesure de la résistance à la traction. La mesure ou le calcul d'autres propriétés est soumis à un accord entre les parties concernées. L'ISO 1924-2:2008 est applicable à tous les papiers et cartons, y compris les papiers présentant une forte déformation à la rupture si les résultats sont conformes aux capacités de la machine d'essai. Elle s'applique également aux composants du carton ondulé, mais pas au carton ondulé lui-même. | |
4228 | ISO 534:2011 | Determination of thickness, density and specific volume | Bestimmung von Dicke, Dichte und spezifischem Volumen | Détermination de l'épaisseur, de la densité et du volume spécifique | Paper and board - Determination of thickness, density and specific volume | Papier und Pappe - Bestimmung von Dicke, Dichte und spezifischem Volumen | Papier et carton - Détermination de l'épaisseur, de la densité et du volume spécifique | ISO 534:2011 specifies two methods for measuring the thickness of paper and board: a) the measurement of a single sheet of paper or board as a single sheet thickness; b) the measurement of a pack of sheets of paper as a bulking thickness. This International Standard is not applicable to corrugated fibreboard. | ISO 534:2011 legt zwei Verfahren zur Messung der Dicke von Papier und Pappe fest: a) die Messung eines einzelnen Blattes aus Papier oder Pappe als Einzelblattdicke; b) die Messung einer Packung von Papierblättern als Packungsdicke. Diese Internationale Norm ist nicht auf Wellpappe anwendbar. | L'ISO 534:2011 spécifie deux méthodes de mesure de l'épaisseur du papier et du carton : a) la mesure d'une seule feuille de papier ou de carton en tant qu'épaisseur d'une seule feuille ; b) la mesure d'un paquet de feuilles de papier en tant qu'épaisseur d'un paquet. La présente Norme internationale ne s'applique pas au carton ondulé. | |
4322 | SOP 2013 | Determination of soiling resistance on security paper | Bestimmung der Verschmutzungsresistenz von Sicherheitspapier | Détermination de la résistance à la salissure du papier de sécurité | Determination of soiling resistance on security paper | Bestimmung der Verschmutzungsresistenz von Sicherheitspapier | Détermination de la résistance à la salissure du papier de sécurité | ||||
4500 | ISO 11798:1999 | Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods | Alterungsbeständigkeit von Schrift, Druck und Kopien auf Papier - Anforderungen und Prüfmethoden | Permanence et durabilité de l'écriture, de l'impression et de la copie sur papier - Exigences et méthodes d'essai | Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods | Information und Dokumentation - Alterungsbeständigkeit von Schrift, Druck und Kopien auf Papier - Anforderungen und Prüfmethoden | Information et documentation - Permanence et durabilité de l'écriture, de l'impression et de la copie sur papier - Exigences et méthodes d'essai | ||||
4214 | ISO 6588-1:2012 | Determination of pH of aqueous extracts - Part 1: Cold extraction | Bestimmung des pH-Wertes wässriger Extrakte - Teil 1: Kaltextraktion | Détermination du pH des extraits aqueux - Partie 1 : Extraction à froid | Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 1: Cold extraction | Papier, Pappe und Faserstoff - Bestimmung des pH-Wertes wässriger Extrakte - Teil 1: Kaltextraktion | Papier, carton et pâtes - Détermination du pH des extraits aqueux - Partie 1 : Extraction à froid | ISO 6588-1:2012 specifies a method for the determination of the pH-value defined by the electrolytes extractable by cold water from a sample of paper, board or pulp. ISO 6588-1:2012 is applicable to all types of paper, board and pulp. | ISO 6588-1:2012 legt ein Verfahren zur Bestimmung des pH-Wertes fest, der durch die mit kaltem Wasser aus einer Probe von Papier, Pappe oder Zellstoff extrahierbaren Elektrolyte bestimmt wird. ISO 6588-1:2012 ist für alle Arten von Papier, Pappe und Zellstoff anwendbar. | L'ISO 6588-1:2012 spécifie une méthode pour la détermination de la valeur du pH définie par les électrolytes extractibles par l'eau froide d'un échantillon de papier, carton ou pâte à papier. L'ISO 6588-1:2012 est applicable à tous les types de papier, carton et pâte à papier. | |
4214 | ISO 6588-2:2021 | Determination of pH of aqueous extracts - Part 2: Hot extraction | Bestimmung des pH-Wertes wässriger Extrakte - Teil 2: Heissextraktion | Détermination du pH des extraits aqueux - Partie 2 : Extraction à chaud | Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts - Part 2: Hot extraction | Papier, Pappe und Faserstoffe - Bestimmung des pH-Wertes wässriger Extrakte - Teil 2: Heissextraktion | Papier, carton et pâtes - Détermination du pH des extraits aqueux - Partie 2 : Extraction à chaud | ISO 6588-2:2021 specifies a method for the determination of the pH-value defined by the electrolytes extractable by hot water from a sample of paper, board or pulp. ISO 6588-2:2021 is applicable to all kinds of paper, board and pulp. | ISO 6588-2:2021 legt ein Verfahren zur Bestimmung des pH-Wertes fest, der durch die mit heißem Wasser aus einer Probe von Papier, Pappe oder Zellstoff extrahierbaren Elektrolyte bestimmt wird. ISO 6588-2:2021 ist auf alle Arten von Papier, Pappe und Zellstoff anwendbar. | L'ISO 6588-2:2021 spécifie une méthode pour la détermination de la valeur du pH définie par les électrolytes extractibles par l'eau chaude d'un échantillon de papier, carton ou pâte à papier. L'ISO 6588-2:2021 est applicable à tous les types de papier, carton et pâte à papier. | |
Norme | Kurztitel |
ID:
Norme:
Title:
Résumé:
Accreditation:
Si vous n'avez pas trouvé la méthode d'essai souhaitée, contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.
Méthodes d'essai normalisées pour le groupe de matériaux carton ondulé, papier brut ondulé, carton et carton
ID | Methode | ShortTitle_en | Kurztitel | Title abrégé | Title | Langtitel | Title | Abstract | Abstrakt | Résumé | Accreditation | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 6738:2007 | Lifespan classes | Lebensdauer-Klassen | Classes de durée de vie | Paper and paper board - Lifespan classes | Papier und Karton - Lebensdauer-Klassen | Papier et carton - Classes de durée de vie | ||||||
ISO 2233:2000 | Conditioning for testing | Klimatische Probenvorbehandlung | Prétraitement climatique des échantillons | Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Conditioning for testing | Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Klimatische Vorbehandlung für die Prüfung | Emballage - Emballages de transport complets et remplis et charges unitaires - Conditionnement pour les essais | ||||||
419 | ISO 2759:2014 | Bursting strength | Berstfestigkeit | Résistance à l'éclatement | Board - Determination of bursting strength | Pappe - Bestimmung der Berstfestigkeit | Panneau - Détermination de la résistance à l'éclatement | |||||
ISO 3034:2011 | Thickness (single sheet) | Dicke | Épaisseur | Corrugated fibreboard - Determination of single sheet thickness | Wellpappe - Bestimmung der Dicke von Wellpappe | Carton ondulé - Détermination de l'épaisseur d'une seule feuille | ||||||
ISO 3036:1975 | Puncture resistance | Durchstosswiderstand | Résistance au poinçonnement | Board - Determination of puncture resistance | Pappe- Bestimmung des Durchstosswiderstands | Planche - Détermination de la résistance à la perforation | ||||||
ISO 3039:2010 | Grammage of the component papers after separation | Flächenbezogenen Masse der Lagen nach Trennung | Masse surfacique des couches après séparation | Corrugated fibreboard - Determination of grammage of the component papers after separation | Wellpappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Lagen nach Trennung | Carton ondulé - Détermination du grammage des papiers constitutifs après séparation | ||||||
ISO 7263-1:2018 | Flat crush resistance (FCT) A-flute | Flachstauchwiderstand (FCT) A-Welle | Résistance à l'immersion à plat (FCT) Onde A | Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 1: A-flute | Wellenrohpapier - Bestimmung des Flachstauchwiderstandes an labormäßig gewelltem Wellenpapier - Teil 1: A-Welle | Carton ondulé - Détermination de la résistance à l'écrasement à plat après cannelage en laboratoire - Partie 1 : Cannelure A | ||||||
ISO 7263-2:2018 | Flat crush resistance (FCT) B-flute | Flachstauchwiderstand (FCT) B-Welle | Résistance à l'immersion à plat (FCT) Onde B | Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 2: B-flute | Wellenrohpapier - Bestimmung des Flachstauchwiderstandes an labormäßig gewelltem Wellenpapier - Teil 2: B-Welle | Carton ondulé - Détermination de la résistance à l'écrasement à plat après cannelure en laboratoire - Partie 2 : Cannelure B | ||||||
ISO 3035:2011 | Flat crush resistance (FCT) | Flachstauchwiderstand (FCT) | Résistance à l'immersion à plat (FCT) | Corrugated fibreboard - Determination of flat crush resistance | Wellpappe - Bestimmung des Flachstauchwiderstandes | Carton ondulé - Détermination de la résistance à l'écrasement à plat | ||||||
SN EN ISO 3037:2022 | Edgewise crush resistance (ECT, non-waxed edge method) | Kantenstauchwiderstand (ECT, Verfahren für ungewachste Kanten) | Résistance à l'écrasement des bords (ECT, méthode pour les bords non cirés) | Corrugated fibreboard - Determination of edgewise crush resistance (non-waxed edge method) | Wellpappe - Bestimmung des Kantenstauchwiderstandes (Verfahren für ungewachste Kanten) | Carton ondulé - Détermination de la résistance à la compression sur chant (méthode sans enduction de cire) | ||||||
ISO 3038:1975 | Water resistance of the glue bond by immersion | Wasserbeständigkeit der Leimbindung von Wellpappe | Résistance à l'eau de l'encollage du carton ondulé | Corrugated fibreboard — Determination of the water resistance of the glue bond by immersion | Wellpappe - Bestimmung der Wasserbeständigkeit der Leimbindung nach Eintauchen in Wasser | Carton ondulé - Détermination de la résistance à l'eau du collage par immersion | ||||||
ISO 11897:1999 | Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation on edge folds | Säcke aus thermoplastischer Kunststofffolie: Weiterreissfestigkeit an Falzkanten | Sacs en film thermoplastique : résistance à la déchirure sur les bords pliés | Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation on edge folds | Verpackung - Säcke aus thermoplastischer Kunststofffolie - Weiterreißfestigkeit an Falzkanten | Emballage - Sacs en film souple thermoplastique - Propagation de la déchirure sur les plis de bordure | ||||||
ISO 2248:1985 | Vertical impact test by dropping | Vertikale Stossprüfung im freien Fall (BCT) | Essai de choc vertical en chute libre (BCT) | Packaging; Complete, filled transport packages; Vertical impact test by dropping | Verpackung; Versandfertige Packstücke; Vertikale Stoßprüfung (freier Fall) | Emballage ; emballages de transport complets et remplis ; essai d'impact vertical par chute | ||||||
ISO 5630-1/-3/-4 | Accelerated ageing | Beschleunigte Alterung | Vieillissement accéléré | Accelerated ageing | Beschleunigte Alterung | Vieillissement accéléré |
Methode:
Title:
Résumé:
Accreditation:
Comment:
Si vous n'avez pas trouvé la méthode d'essai souhaitée, contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.
Méthode d'essai normalisée pour le groupe de substances feuilles et matériaux de films.
ID | Norm | Title | Titel | Title | Abstract | Abstrakt | Résumé | Accreditation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4205 | IGT Methode | Crumpling Test | Knittertest | Test de froissement | ||||
4208 | ISO 5626:1993 | Paper - Determination of folding endurance | Papier - Bestimmung des Falzwiderstandes | Papier - Détermination de l'endurance au pliage | ||||
4225 | ISO 6383-2:1983 | Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 2: Elmendorf method | Kunststoffe - Folien und Platten - Bestimmung der Reissfestigkeit - Teil 2: Elmendorf-Verfahren | Papier - Détermination de la résistance à la déchirure - Méthode Elmendorf | ||||
4227 | ISO 527-3:2018 | Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets | Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und Platten | Plastiques - Détermination des propriétés de traction - Partie 3 : Conditions d'essai pour les films et les feuilles | ||||
615 | ISO 4593 | Testing of plastic films - Determination of thickness by mechanical scanning | Prüfung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung | Contrôle des films plastiques - Détermination de l'épaisseur par palpage mécanique | ||||
4322 | SOP 2013 | Determination of soiling resistance on security paper | Bestimmung der Verschmutzungsresistenz von Sicherheitspapier | Détermination de la résistance à l'encrassement du papier de sécurité | ||||
616 | DIN EN ISO 8295:2004 | Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of friction | Kunststoffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der Reibungskoeffizienten | Plastiques - Films et feuilles - Détermination des coefficients de frottement | ||||
408 | SOP 2081 | Puncture test on foils | Durchstossversuch an Folien | Test de perforation sur film | ||||
629 | ISO 7765-1, SOP 2084 | Dart drop (impact method) | Dart-Drop (Impact-Verfahren) | Fléchettes (méthode d'impact) | ||||
