Procédure d'essai pour les sacs à ordures et à déchets selon la directive OKS
ID | Norm | Title | Titel | Title | Abstract | Abstrakt | Résumé | Accreditation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | ISO 527-3:2018 | Working capacity of the film | Arbeitsvermögen der Folie | Capacité de travail du film | Die Bestimmung des Arbeitsvermögens erfolgt gemäss SN EN ISO 527-3. Das Arbeitsvermögen W, ausgedrückt in Joule, ist die Fläche unter der Kraft-Weg-Kurve beim Zugversuch. An den Proben erfolgt der Zugversuch analog zur Bestimmung der Bruchkraft. Die Prüfung erfolgt bis zum Zerreissen der Probe. | |||
408 | ISO 527-3:2018 | Breaking strength of the film | Bruchkraft der Folie | Force de rupture du film | Die Bestimmung erfolgt durch Planimetrieren oder mittels Integrator während des Zugversuches. | |||
408 | ISO 527-3:2018 | Breaking strength of the bottom seam | Bruchkraft der Bodennaht | Force de rupture de la soudure du fond | Der Zugversuch erfolgt gemäss SN EN ISO 527-3 je nach Sacktyp an den Schweissnähten der Bodennaht oder der Seitennaht, Saumnaht und Zugbandnaht. Das Verhalten der Schweissnähte beim Zugversuch wird wie folgt untersucht: Den Folien werden Proben aus Partien, in denen eine Schweissnaht vorhanden ist, derart entnommen, dass die Schweissnaht in der mittleren Partie zu liegen kommt. An den Proben erfolgt dann der Zugversuch analog zur Bestimmung der Bruchkraft. | |||
408 | ISO 527-3:2018 | Breaking strength of the side seam | Bruchkraft der Seitennaht | Force de rupture de la couture latérale | Der Zugversuch erfolgt gemäss SN EN ISO 527-3 je nach Sacktyp an den Schweissnähten der Bodennaht oder der Seitennaht, Saumnaht und Zugbandnaht. Das Verhalten der Schweissnähte beim Zugversuch wird wie folgt untersucht: Den Folien werden Proben aus Partien, in denen eine Schweissnaht vorhanden ist, derart entnommen, dass die Schweissnaht in der mittleren Partie zu liegen kommt. An den Proben erfolgt dann der Zugversuch analog zur Bestimmung der Bruchkraft. | |||
408 | ISO 527-3:2018 | Breaking strength of the hem seam | Bruchkraft der Saumnaht | Force de rupture de la couture de l'ourlet | Der Zugversuch erfolgt gemäss SN EN ISO 527-3 je nach Sacktyp an den Schweissnähten der Bodennaht oder der Seitennaht, Saumnaht und Zugbandnaht. Das Verhalten der Schweissnähte beim Zugversuch wird wie folgt untersucht: Den Folien werden Proben aus Partien, in denen eine Schweissnaht vorhanden ist, derart entnommen, dass die Schweissnaht in der mittleren Partie zu liegen kommt. An den Proben erfolgt dann der Zugversuch analog zur Bestimmung der Bruchkraft. | |||
408 | ISO 527-3:2018 | Breaking strength of the tension band seam | Bruchkraft der Zugbandnaht | Force de rupture de la couture de la bande de traction | Der Zugversuch erfolgt gemäss SN EN ISO 527-3 je nach Sacktyp an den Schweissnähten der Bodennaht oder der Seitennaht, Saumnaht und Zugbandnaht. Das Verhalten der Schweissnähte beim Zugversuch wird wie folgt untersucht: Den Folien werden Proben aus Partien, in denen eine Schweissnaht vorhanden ist, derart entnommen, dass die Schweissnaht in der mittleren Partie zu liegen kommt. An den Proben erfolgt dann der Zugversuch analog zur Bestimmung der Bruchkraft. | |||
408 | SOP 2081 | Puncture work of the film | Durchstossarbeit der Folie | Travail de perforation du film | Die Bestimmung der Durchstossarbeit W, ausgedrückt in Joule, erfolgt in Anlehnung an die DIN 53142-1:2014 bzw. nach SOP 2142. Die Proben werden bei dieser Prüfung durch einen am Pendel befestigten halbkugelförmigen Durchstosskörper mit einem Durchmesser von 42 mm durchstossen. Es wird die zum völligen Durchstossen aufgewendete Energie gemessen. | |||
408 | SOP 2082 | Dimensions (length x width) | Dimensionen (Länge x Breite) | Dimensions (longueur x largeur) | Die Dimension wird als Länge und Breite (L x B) in Millimeter bestimmt. Die Länge L ist das Aussenmass. Die Breite B ist das Innenmass als lichte Öffnungsweite. |
ID:
Norm:
Title:
Résumé:
Accreditation:
En raison du procédé d'extrusion, les films reçoivent des propriétés d'allongement différentes dans le sens longitudinal et transversal lors de la fabrication. Les films s'étirent davantage dans le sens transversal que dans le sens longitudinal. Pour la force de rupture, c'est l'inverse. La force de rupture est plus élevée dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Cette relation physique est prise en compte dans les exigences de la nouvelle directive.
La qualité de la soudure est exprimée en tant que facteur de soudure et est le quotient de la force de rupture de la soudure et de la force de rupture du film. La réalisation de la soudure s'effectue lors du processus de confection. La force de rupture de la soudure est généralement plus faible par rapport à la force de rupture du film. Cette relation physique est prise en compte dans les exigences de la nouvelle directive.
La méthode d'essai a été modifiée sur la base de la norme ISO 3036 de telle sorte qu'un corps de perforation hémisphérique est désormais utilisé à la place du corps de perforation pyramidal. Le corps de perforation hémisphérique est physiquement plus adapté au matériau du film, car le film est perforé de manière radiale et non orientée. La méthode a été entièrement validée par l'Ugra et documentée dans le rapport de validation 15417 (Ess, M. ; Dault, E. ; Deuber, M. : 15417 Rapport de validation pour le test de perforation avec corps de perforation hémisphérique ; Ugra, St-Gall 2024).
Non, l'exigence qualitative n'est pas plus faible ! En raison de la perforation radiale et non dirigée avec le corps de perforation hémisphérique, le film est davantage étiré jusqu'à ce que la perforation se produise lors de l'essai. En raison de l'allongement, le travail de perforation est plus faible qu'avec le corps de perforation pyramidal. Les nouvelles valeurs d'exigences déterminées et validées sont en corrélation avec les valeurs de l'ancienne directive, c'est-à-dire que les exigences qualitatives des films restent les mêmes.
L'Ugra est l'organe de contrôle indépendant et impartial, mandaté par l'Association suisse pour les infrastructures communales (ASIC).
Votre interlocuteur est l'Ugra Swisstesting AG.
Votre interlocuteur est l'Association suisse pour les infrastructures communales (ASIC).
Le site web OKS Toolino est une page de renvoi pour les fabricants licenciés. Les fabricants doivent y transmettre deux fois par an la liste de leurs lots de production (anonymisée) pour chaque cycle de contrôle (cf. directive OKS 2024, annexe 1).
live_helpVous avez des questions ? Je me ferai un plaisir de vous conseiller en allemand, en anglais et en italien.
Tel. +41 71 552 02 41
live_helpVous avez des questions ? Je me ferai un plaisir de vous conseiller en français, en allemand et en anglais.
Tel. +41 71 552 02 45